基 金 公 司 封闭式基金 开放式基金 可转换债券 国债与企债 投 资 论 坛
 
 
导航菜单
  封闭式基金基本资料
  封闭式基金 一周数据
    最新净值
    净值增减排行
    价格升落排行
    折让率排行
    净值与价格增减差幅
  封闭式基金 年度数据
    净值增减排行
    价格升落排行
    净值与价格增减差幅
 
 
  封闭式基金一周净值增减排行 截止:2006年12月29日
名次 基金代码 基金名称 期末净值 期初净值 期间分红 周增长率
1 500038 基金通乾 1.7371 1.6418 0.140 14.332%
2 184701 基金景福 1.9421 1.7637 - 10.115%
3 184691 基金景宏 2.0353 1.8638 - 9.202%
4 184728 基金鸿阳 1.7643 1.6359 - 7.849%
5 500002 基金泰和 2.1697 2.0121 - 7.833%
6 184710 基金隆元 1.9521 1.8145 - 7.583%
7 184696 基金裕华 2.0973 1.9513 - 7.482%
8 184718 基金兴安 2.1679 2.0216 - 7.237%
9 184722 基金久嘉 2.3262 2.1721 - 7.095%
10 184699 基金同盛 1.8191 1.7012 - 6.930%
11 500056 基金科瑞 2.3723 2.2203 - 6.846%
12 500029 基金科讯 2.3498 2.1994 - 6.838%
13 184721 基金丰和 2.0731 1.9408 - 6.817%
14 184692 基金裕隆 2.0270 1.9012 - 6.617%
15 184700 基金鸿飞 1.8550 1.7421 - 6.481%
16 184698 基金天元 2.2114 2.0793 - 6.353%
17 184719 基金融鑫 2.3017 2.1669 - 6.221%
18 184705 基金裕泽 2.1218 1.9981 - 6.191%
19 500008 基金兴华 2.1865 2.0615 - 6.064%
20 184709 基金安久 2.0160 1.9062 - 5.760%
21 500007 基金景阳 2.3340 2.2075 - 5.730%
22 500005 基金汉盛 2.0598 1.9490 - 5.685%
23 184703 基金金盛 2.2108 2.0956 - 5.497%
24 184689 基金普惠 2.0147 1.9108 - 5.438%
25 500001 基金金泰 2.0948 1.9886 - 5.340%
26 500006 基金裕阳 2.0194 1.9184 - 5.265%
27 184706 基金天华 1.7555 1.6678 - 5.258%
28 184688 基金开元 2.0793 1.9815 - 4.936%
29 500015 基金汉兴 1.5177 1.4473 - 4.864%
30 500058 基金银丰 1.8180 1.7340 - 4.844%
31 500025 基金汉鼎 1.7772 1.7010 - 4.480%
32 184690 基金同益 1.9596 2.0194 0.150 4.467%
33 500018 基金兴和 1.8652 1.7877 - 4.335%
34 500003 基金安信 2.1957 2.1066 - 4.230%
35 500039 基金同德 2.0982 2.0220 - 3.769%
36 184693 基金普丰 1.8347 1.7693 - 3.696%
37 184713 基金科翔 2.6456 2.5516 - 3.684%
38 184712 基金科汇 2.6588 2.5672 - 3.568%
39 500009 基金安顺 2.1940 2.1237 - 3.310%
40 500011 基金金鑫 1.6129 1.5806 - 2.044%
增长率计算方式:[(本期期末单位净值-上期期末单位净值)/上期期末单位净值]*100%